سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
27R. Marin
46M. Adopo- R. Marin
60M. Felici- N. Zortea
60ن.فيولا- جيانلوكا لابادولا
66 A. Sarr- D. Rocha
73 A. Harroui- داركو لازوفيتش
73 جريجوريس كاستانوس- C. Tengstedt
75R. Piccoli- M. Felici
77إل. بافولتي- R. Piccoli
81 D. Coppola
82A. Obert- Zito Luvumbo
84 D. Mosquera- T. Suslov
84 M. Lambourde- R. Belahyane
89 M. Lambourde
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | أتالانتا | 17 | 23 | 40 |
2 | نابولي | 17 | 14 | 38 |
3 | إنتر ميلان | 16 | 27 | 37 |
4 | لاتسيو | 17 | 8 | 34 |
5 | فيورنتينا | 16 | 16 | 31 |
6 | يوفنتوس | 17 | 15 | 31 |
7 | بولونيا | 16 | 5 | 28 |
8 | ميلان | 16 | 9 | 26 |
9 | أودينيزي | 17 | -5 | 23 |
10 | روما | 17 | 0 | 19 |
11 | إمبولي | 17 | -3 | 19 |
12 | تورينو | 17 | -5 | 19 |
13 | جنوى | 17 | -12 | 16 |
14 | ليتشي | 17 | -18 | 16 |
15 | بارما | 17 | -10 | 15 |
16 | كومو | 17 | -12 | 15 |
17 | هيلاس | 17 | -19 | 15 |
18 | كالياري | 17 | -12 | 14 |
19 | فينيتسيا | 17 | -13 | 13 |
20 | مونزا برياندزا | 17 | -8 | 10 |
C. Tengstedt 11
D. Rocha 14
داركو لازوفيتش 8
S. Serdar 25
R. Belahyane 6
T. Suslov 31
D. Bradarić 12
D. Coppola 42
G. Magnani 23
J. Tchatchoua 38
L. Montipò 1
جيانلوكا لابادولا 9
Zito Luvumbo 77
T. Augello 3
A. Makoumbou 29
R. Marin 18
N. Zortea 19
إس. لوبيرتو 6
يري مينا 26
G. Zappa 28
A. Sherri 71
R. Piccoli 91