الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
13C. Palmer- N. Jackson
23 J. Hill - ج. كلويفرت
32N. Jackson
45 آر. كريستي
50 ج. كلويفرت
52R. Lavia
55 D. Brooks
56R. Lavia- R. James
68 A. Semenyo
71J. Acheampong- أ. أدارابيويو
81M. Caicedo- João Félix
81C. Madueke- Pedro Neto
83 D. Brooks- D. Jebbison
87 D. Huijsen
90R. James
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 20 | 28 | 47 |
2 | نوتنغهام فورست | 21 | 10 | 41 |
3 | أرسنال | 20 | 21 | 40 |
4 | تشيلسي | 21 | 15 | 37 |
5 | نيوكاسل | 20 | 12 | 35 |
6 | مانشستر سيتي | 21 | 9 | 35 |
7 | بورنموث | 21 | 7 | 34 |
8 | أستون فيلا | 20 | -2 | 32 |
9 | فولهام | 21 | 2 | 30 |
10 | برينتفورد | 21 | 3 | 28 |
11 | برايتون | 20 | 1 | 28 |
12 | وست هام | 21 | -14 | 26 |
13 | توتنهام | 20 | 12 | 24 |
14 | مانشستر يونايتد | 20 | -5 | 23 |
15 | كريستال بالاس | 20 | -7 | 21 |
16 | إيفرتون | 19 | -10 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 20 | -14 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 20 | -15 | 16 |
19 | ليستر سيتي | 20 | -21 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | -32 | 6 |
آر. كريستي 10
D. Brooks 7
T. Adams 12
ل. كوك 4
K. Milos 3
D. Huijsen 2
I. Zabarnyi 27
J. Hill 23
A. Semenyo 24
D. Faissal Ouattara 11
M. Travers 42
C. Madueke 11
E. Fernández 8
R. Lavia 45
Marc Cucurella 3
L. Colwill 6
J. Acheampong 34
M. Caicedo 25
Robert Sanchez 1
C. Palmer 20
ج. سانشو 19
N. Jackson 15