الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
8كريستوفر وود- A. Elanga
42M. Gibbs-White
53R. Yates
65 إيه. روبرتسون- كونستانتينوس تسيميكاس
66 إ. كوناتي- Diogo Jota
66 Diogo Jota- كونستانتينوس تسيميكاس
70 L. Díaz
75 L. Díaz- C. Jones
76R. Yates- N. Domínguez
84C. Hudson-Odoi- João Pedro Silva
90M. Gibbs-White- F. Rodrigues
90كريستوفر وود- تي. أونيي
90N. Williams- أليكس مورينو
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 20 | 28 | 47 |
2 | نوتنغهام فورست | 21 | 10 | 41 |
3 | أرسنال | 20 | 21 | 40 |
4 | تشيلسي | 21 | 15 | 37 |
5 | نيوكاسل | 20 | 12 | 35 |
6 | مانشستر سيتي | 21 | 9 | 35 |
7 | بورنموث | 21 | 7 | 34 |
8 | أستون فيلا | 20 | -2 | 32 |
9 | فولهام | 21 | 2 | 30 |
10 | برينتفورد | 21 | 3 | 28 |
11 | برايتون | 20 | 1 | 28 |
12 | وست هام | 21 | -14 | 26 |
13 | توتنهام | 20 | 12 | 24 |
14 | مانشستر يونايتد | 20 | -5 | 23 |
15 | كريستال بالاس | 20 | -7 | 21 |
16 | إيفرتون | 19 | -10 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 20 | -14 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 20 | -15 | 16 |
19 | ليستر سيتي | 20 | -21 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | -32 | 6 |
D. Szoboszlai 8
محمد صلاح 11
A. Mac Allister 10
R. Gravenberch 38
إيه. روبرتسون 26
فيرغل فان ديك 4
إ. كوناتي 5
توماس أرنولد 66
C. Gakpo 18
L. Díaz 7
أليسون 1
A. Elanga 21
E. Anderson 8
R. Yates 22
N. Williams 7
Murillo 5
نيكولا ميلنكوفيتش 31
تي. أينا 34
ماتز سيلس 26
M. Gibbs-White 10
C. Hudson-Odoi 14
كريستوفر وود 11