الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي

باقي على بداية المباراة 4 ساعة و 47 دقيقة و 14 ثانية

لعب فارق نقاط
1 ليفربول 17 23 42
2 أرسنال 18 19 36
3 تشيلسي 18 17 35
4 نوتنغهام فورست 18 5 34
5 نيوكاسل 18 9 29
6 بورنموث 18 6 29
7 مانشستر سيتي 18 4 28
8 فولهام 18 3 28
9 أستون فيلا 18 -3 28
10 برايتون 18 1 26
11 برينتفورد 18 0 24
12 توتنهام 18 13 23
13 وست هام 18 -7 23
14 مانشستر يونايتد 18 -3 22
15 إيفرتون 17 -7 17
16 كريستال بالاس 18 -8 17
17 ولفرهامبتون 18 -11 15
18 ليستر سيتي 18 -18 14
19 إبسويتش تاون 18 -17 12
20 ساوثهامبتون 18 -26 6
سکاي سبورتس 2 الإنجلیزیة
beIN SPORTS 1 HD
Sky Sports Premier League UK
beIN SPORTS 1 HD
زر الذهاب إلى الأعلى