الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
2A. Gordon- يولينتون
14 M. Cash
23كيران تريبر
32 J. Durán
45يولينتون
46 يوري تيليمينس- O. Watkins
59ا. إسحاق- جيمس ميرفي
69 B. Kamara- ر. باركلي
69 M. Cash- K. Nedeljković
69 M. Rogers- L. Bailey
79كيران تريبر- إم. تارجيت
79جيمس ميرفي- H. Barnes
79A. Gordon- ج. ويلوك
80 جيه. ماكجين- إيميليانو بوينديا
90يولينتون
90ا. إسحاق- W. Osula
90Bruno Guimarães- L. Miley
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 19 | 28 | 46 |
2 | أرسنال | 20 | 21 | 40 |
3 | نوتنغهام فورست | 20 | 10 | 40 |
4 | تشيلسي | 20 | 15 | 36 |
5 | نيوكاسل | 20 | 12 | 35 |
6 | مانشستر سيتي | 20 | 9 | 34 |
7 | بورنموث | 20 | 7 | 33 |
8 | أستون فيلا | 20 | -2 | 32 |
9 | فولهام | 20 | 3 | 30 |
10 | برايتون | 20 | 1 | 28 |
11 | برينتفورد | 20 | 3 | 27 |
12 | توتنهام | 20 | 12 | 24 |
13 | مانشستر يونايتد | 20 | -5 | 23 |
14 | وست هام | 20 | -15 | 23 |
15 | كريستال بالاس | 20 | -7 | 21 |
16 | إيفرتون | 19 | -10 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 20 | -14 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 20 | -15 | 16 |
19 | ليستر سيتي | 20 | -21 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | -32 | 6 |
يوري تيليمينس 8
جيه. ماكجين 7
A. Onana 24
B. Kamara 44
ل. دين 12
Pau Torres 14
E. Konsa 4
M. Cash 2
M. Rogers 27
J. Durán 9
د. مارتينيز 23
يولينتون 7
Bruno Guimarães 39
S. Tonali 8
L. Hall 20
دان بيرن 33
ف.شير 5
كيران تريبر 2
مارتن دوبرافكا 1
جيمس ميرفي 23
ا. إسحاق 14
A. Gordon 10