الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
36 M. Flekken- H. Valdimarsson
57 بنجامين ني
67B.Gruda- Y. Minteh
67K. Mitoma- S. Adingra
67M. O'Riley- Y. Ayari
72 ك. نورغارد- Y. Yarmoliuk
75 Y. Yarmoliuk
78 بنجامين ني- Kim Ji-soo
78J. Enciso- G. Rutter
88جويل فيلتمان- س. مارش
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 17 | 23 | 42 |
2 | تشيلسي | 18 | 17 | 35 |
3 | نوتنغهام فورست | 18 | 5 | 34 |
4 | أرسنال | 17 | 18 | 33 |
5 | نيوكاسل | 18 | 9 | 29 |
6 | بورنموث | 18 | 6 | 29 |
7 | مانشستر سيتي | 18 | 4 | 28 |
8 | فولهام | 18 | 3 | 28 |
9 | أستون فيلا | 18 | -3 | 28 |
10 | برايتون | 17 | 1 | 25 |
11 | توتنهام | 18 | 13 | 23 |
12 | برينتفورد | 17 | 0 | 23 |
13 | وست هام | 18 | -7 | 23 |
14 | مانشستر يونايتد | 18 | -3 | 22 |
15 | إيفرتون | 17 | -7 | 17 |
16 | كريستال بالاس | 18 | -8 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 18 | -11 | 15 |
18 | ليستر سيتي | 18 | -18 | 14 |
19 | إبسويتش تاون | 17 | -16 | 12 |
20 | ساوثهامبتون | 18 | -26 | 6 |
B. Mbeumo 19
M. Damsgaard 24
ك. نورغارد 6
V. Janelt 27
K. Lewis-Potter 23
بنجامين ني 16
N. Collins 22
م. رورسليف راسموسن 30
Y. Wissa 11
K. Schade 7
M. Flekken 1
B.Gruda 8
M. O'Riley 33
C. Noom 20
P. Estupiñán 30
لويس دونك 5
Jan-Paul van Hecke 29
جويل فيلتمان 34
B. Verbruggen 1
J. Enciso 10
K. Mitoma 22
João Pedro 9