الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
5 أ. توانزيب
30 د. اوشوا
43M. Gibbs-White
49كريستوفر وود
51 J. Cajuste
64 J. Clarke- S. Szmodics
71N. Domínguez- E. Anderson
74 J. Taylor- J. Cajuste
74 W. Burns- C. Chaplin
77أليكس مورينو- N. Williams
78F. Rodrigues- M. Gibbs-White
78A. Elanga- João Pedro Silva
79 H. Clarke- أ. توانزيب
79 N. Broadhead- O. Giraud-Hutchinson
88R. Sosa- C. Hudson-Odoi
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 17 | 21 | 40 |
2 | تشيلسي | 18 | 17 | 35 |
3 | نوتنغهام فورست | 18 | 5 | 34 |
4 | أرسنال | 17 | 18 | 33 |
5 | نيوكاسل | 18 | 9 | 29 |
6 | بورنموث | 18 | 6 | 29 |
7 | مانشستر سيتي | 18 | 4 | 28 |
8 | فولهام | 18 | 3 | 28 |
9 | أستون فيلا | 18 | -3 | 28 |
10 | برايتون | 17 | 1 | 25 |
11 | توتنهام | 18 | 13 | 23 |
12 | برينتفورد | 17 | 0 | 23 |
13 | وست هام | 18 | -7 | 23 |
14 | مانشستر يونايتد | 18 | -3 | 22 |
15 | إيفرتون | 17 | -7 | 17 |
16 | كريستال بالاس | 18 | -8 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 18 | -11 | 15 |
18 | ليستر سيتي | 18 | -16 | 15 |
19 | إبسويتش تاون | 17 | -16 | 12 |
20 | ساوثهامبتون | 18 | -26 | 6 |
O. Giraud-Hutchinson 20
C. Chaplin 10
J. Cajuste 12
سام مرسي 5
L. Davis 3
C. Burgess 15
د. اوشوا 26
أ. توانزيب 40
S. Szmodics 23
L. Delap 19
A. Muric 1
João Pedro Silva 20
R. Yates 22
E. Anderson 8
N. Williams 7
Murillo 5
نيكولا ميلنكوفيتش 31
تي. أينا 34
ماتز سيلس 26
M. Gibbs-White 10
C. Hudson-Odoi 14
كريستوفر وود 11