الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
22 H. Barnes- ا. إسحاق
53 A. Gordon
53M. Guehi
59جيفرسون ليرما
64 ج. ويلوك
65J. Devenny- E. Eze
75 كالوم ويلسون- A. Gordon
75 S. Longstaff- ج. ويلوك
77E. Nketiah- و. هيوز
84جيفري سكلوب- T. Chalobah
87T. Mitchell
88M. Guehi
89 كالوم ويلسون
90D. Muñoz- M. Guehi
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 17 | 21 | 40 |
2 | تشيلسي | 18 | 17 | 35 |
3 | نوتنغهام فورست | 18 | 5 | 34 |
4 | أرسنال | 17 | 18 | 33 |
5 | نيوكاسل | 18 | 9 | 29 |
6 | بورنموث | 18 | 6 | 29 |
7 | مانشستر سيتي | 18 | 4 | 28 |
8 | فولهام | 18 | 3 | 28 |
9 | أستون فيلا | 18 | -3 | 28 |
10 | برايتون | 17 | 1 | 25 |
11 | توتنهام | 18 | 13 | 23 |
12 | برينتفورد | 17 | 0 | 23 |
13 | وست هام | 18 | -7 | 23 |
14 | مانشستر يونايتد | 18 | -3 | 22 |
15 | إيفرتون | 17 | -7 | 17 |
16 | كريستال بالاس | 18 | -8 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 18 | -11 | 15 |
18 | ليستر سيتي | 18 | -16 | 15 |
19 | إبسويتش تاون | 17 | -16 | 12 |
20 | ساوثهامبتون | 18 | -26 | 6 |
يولينتون 7
ج. ويلوك 28
Bruno Guimarães 39
S. Tonali 8
L. Hall 20
دان بيرن 33
ف.شير 5
V. Livramento 21
ا. إسحاق 14
A. Gordon 10
ن. بوبي 22
T. Mitchell 3
جيفرسون ليرما 8
و. هيوز 19
D. Muñoz 12
M. Guehi 6
M. Lacroix 5
T. Chalobah 27
D. Henderson 1
إ. سار 7
E. Eze 10
J. Mateta 14