الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - الموسم الحالي
2Lucas Belezi- ثياغو هيلينو
41 J. Arias- J. Arias
42Christian
43Leonardo Linck
45 Lima
58 Kauã Elias- غ. كانو
58 Matheus- باولو هنريكي غانسو
65 J. Arias- باولو هنريكي غانسو
67Christian- A. Canobbio
71بابلو - Emersonn
71نيكاو- Erick
80غابرييل- João Victor
81 Samuel Xavier- Guga
88 K. Serna- G. Fuentes
89 Lima- Gustavo
90 غ. كانو
90 باولو هنريكي غانسو
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 38 | 30 | 79 |
2 | بالميراس | 38 | 27 | 73 |
3 | فلامينجو | 38 | 19 | 70 |
4 | فورتاليزا | 38 | 14 | 68 |
5 | إنترناسيونال | 38 | 17 | 65 |
6 | ساو باولو | 38 | 10 | 59 |
7 | كورينثيانز | 38 | 9 | 56 |
8 | باهيا | 38 | 0 | 53 |
9 | كروزيرو | 38 | 2 | 52 |
10 | فاسكو دا جاما | 38 | -13 | 50 |
11 | فيتوريا | 38 | -7 | 47 |
12 | أتليتيكو مينيرو | 38 | -7 | 47 |
13 | فلومينينسي | 38 | -6 | 46 |
14 | جريميو | 38 | -6 | 45 |
15 | جوفنتودي | 38 | -11 | 45 |
16 | براغانتينو | 38 | -4 | 44 |
17 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | -6 | 42 |
18 | كريسيوما | 38 | -19 | 38 |
19 | أتليتيكو غويانيينسي | 38 | -29 | 30 |
20 | كويابا | 38 | -20 | 30 |
K. Serna 90
Lima 45
J. Arias 21
F. Bernal 5
Matheus 8
ديوغو 6
Thiago Santos 29
تياغو سيلفا 3
Samuel Xavier 2
Kauã Elias 19
فابيو 1
T. Cuello 28
Christian 88
نيكاو 11
غابرييل 3
Feliphe 23
L. Esquivel 37
ثياغو هيلينو 44
Lucas Belezi 45
L. Godoy 29
Mycael 41
بابلو 92