الدوري التونسي - الدرجة الأولى 2024/2025 - الموسم الحالي

باقي على بداية المباراة 4 ساعة و 4 دقيقة و 22 ثانية

لعب فارق نقاط
1 النادي الأفريقي 13 14 28
2 الملعب التونسي 12 8 27
3 الاتحاد المنستيري 12 11 26
4 الترجي الجرجيسي 13 8 25
5 الترجي التونسي 12 11 23
6 النجم الساحلي 12 6 20
7 الأولمبي الباجي 12 -1 18
8 النادي الصفاقسي الرياضي 12 5 17
9 متلاوي 12 -2 14
10 الشبيبة الرياضية عمران 13 -5 14
11 ڨابيس 13 -5 13
12 اتحاد بن قردان 13 -4 12
13 نادي سليمان الرياضي 13 -5 12
14 البنزرتي 13 -7 8
15 بتطاوين 13 -18 7
16 قوافل قفصة 12 -16 4
زر الذهاب إلى الأعلى